Resultados
| - | Partida | ||
|---|---|---|---|
| Colômbia - Primera A | HT | FT | |
| 1 | CUCUTA DEPORTIVO X ONCE CALDAS | 1:0 | 1:2 |
| Portugal Primeira Liga | HT | FT | |
| 2 | ESTRELA AMADORA X ESTORIL | 0:1 | 0:5 |
| Inglaterra - Premier League | HT | FT | |
| 3 | BRIGHTON X BOURNEMOUTH | 0:1 | 1:1 |
| Espanha - La Liga | HT | FT | |
| 4 | ELCHE X SEVILLA | 1:0 | 2:2 |
| Itália - Serie A | HT | FT | |
| 5 | LAZIO X COMO | 0:2 | 0:3 |
| 6 | CREMONESE X VERONA | 0:0 | 0:0 |
| Inglaterra - Southern League Div One | HT | FT | |
| 7 | SWINDON SUPERMARINE X WESTBURY UTD | 0:1 | 1:2 |
| França - Ligue 2 | HT | FT | |
| 8 | NANCY X GUINGAMP | 0:0 | 0:3 |
| Espanha - Segunda | HT | FT | |
| 9 | GRANADA X EIBAR | 0:0 | 0:0 |
| Türkiye Super Lig | HT | FT | |
| 10 | GOZTEPE X CAYKUR RIZESPOR | 1:0 | 3:1 |
| 11 | BESIKTAS X KAYSERISPOR | 0:0 | 1:0 |
| 12 | KONYASPOR X EYUPSPOR | 0:0 | 1:1 |
| Grécia - Super League 1 | HT | FT | |
| 13 | PANETOLIKOS X LEVADIAKOS | 0:3 | 1:3 |
| UAE Premier League | HT | FT | |
| 14 | SHABAB AL AHLI DUBAI X DIBBA AL FUJAIRAH | 3:0 | 7:0 |
